0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 12 февраля в Ясном
|
|
|
|
|
|
|
Ср12 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -13° | З2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -14° | З2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -15° | ЗЮЗ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -14° | З3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -11° | З4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -7° | ЗЮЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -10° | ЗЮЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | З2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | З3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн12 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -11° | З3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | З3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -8° | З4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -5° | ЗЮЗ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -2° | ЗЮЗ4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -3° | ЗЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -4° | ЗЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -4° | З3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс12 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | ЗЮЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -14° | ЮЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | З1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -16° | ССВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -12° | ЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -9° | ЮЮЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | ЗЮЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | З2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | З1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб12 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -20° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -22° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -22° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -19° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -13° | В1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -9° | В1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -15° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -18° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт12 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -18° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -19° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | ВЮВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ВЮВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | В2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | ВСВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -11° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -13° | ЗСЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср12 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -13° | В1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -16° | В1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | В1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | В2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | ЮВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -12° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -16° | ЗЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт12 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | З1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | З2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | ЗЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | ЮЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ЗЮЗ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -19° | З2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -19° | З4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн12 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -22° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -27° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | З1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | З2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -21° | ЗЮЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -15° | ВЮВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -20° | В1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс12 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 12:00 | -7° | ЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 15:00 | -4° | В1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -8° | В1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -16° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт12 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | ВСВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | ВСВ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | ВСВ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -13° | В2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -12° | В2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -11° | ВСВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | ВСВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -13° | ВСВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 24:00 | -16° | С1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт12 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -13° | ЗСЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -13° | ЗСЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 06:00 | -15° | ЗСЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -14° | З2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -10° | ЗЮЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -5° | ЮЮВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -6° | В1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -8° | ССЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср12 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | З4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | З4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -20° | З3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -21° | З4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -19° | З5 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -15° | ЗЮЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | ЗЮЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -18° | З4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -20° | З5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт12 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | ЗЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | ЗЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | З2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | ЗЮЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | З4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | З2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | С1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс12 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -25° | ЮЗ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | З2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | З4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | З3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | ЗЮЗ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -22° | ЗЮЗ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -29° | ЗЮЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -32° | ЗЮЗ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб12 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -26° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -19° | ЮЮВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -12° | В2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -15° | В1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Ясном за 12 февраля.